www.win1x2.net

Contact: win1x2net@gmail.com

 

Home Free Insider Fixed Contact

INSIDER TIPS

Date/Time: Match: Tip: Odd: Score:
 

NEXT INSIDER GAME

 29/10/2024

       
27.10.2024/15:00 Hobro - Fredericia 2 2.40 1:4
26.10.2024/18:15 Dender - KV Mechelen 2 2.55 2:5
25.10.2024/21:00 Portsmouth - Sheffield Wed 2 2.35 1:2
19.10.2024/17:30 Lugo - Celta Vigo B 1 2.40 1:0
18.10.2024/20:15 Schaffhausen - Aarau 2 2.45 0:3
06.10.2024/15:00 Pineto - Gubbio 2 2.60 1:2
05.10.2024/16:30 Oliveirense - Pacos Ferreira 2 2.50 0:2
04.10.2024/17:00 Patro Eisden - Deinze 1 2.40 3:1
30.09.2024/19:00 Karagumruk - Istanbulspor AS 1 2.25 1:0
29.09.2024/17:00 Grazer AK - A. Klagenfurt 2 2.60 0:1
28.09.2024/16:00 FK Pardubice - Teplice 1 2.45 0:1
27.09.2024/19:30 Stade Nyonnais - Aarau 2 2.45 1:2
26.09.2024/20:45 Campobasso - Vis Pesaro 2 2.30 3:2
25.09.2024/18:00 Myjava - Malzenice 1 2.40 5:3
24.09.2024/19:22 Termalica B-B. - GKS Katowice 2 2.45 1:2
23.09.2024/20:00 Jong Utrecht - Cambuur 2 2.35 0:4
22.09.2024/16:30 Varnsdorf - Sigma Olomouc B 2 2.45 2:3
21.09.2024/16:00 Ranheim - Moss 1 2.30 1:0
20.09.2024/17:30 Red Star - Laval 2 2.50 0:3
19.09.2024/17:30 Pari NN - Akhmat Grozny 2 2.55 1:2
18.09.2024/18:00 CSKA Moscow - Krasnodar 1 2.15 2:0
16.09.2024/20:00 Jong Utrecht - Den Bosch 2 2.55 0:3
15.09.2024/18:00 Ruzomberok - Podbrezova 1 2.30 1:0
14.09.2024/18:00 Achnas - Nea Salamis 2 2.55 2:3
13.09.2024/20:00 Oss - Jong PSV 2 2.65 0:3
  Welcome!  24/25        
19.07.2024/18:00 Poli Iasi - FC Botosani 1 2.25 1:0
18.07.2024/20:00 Hunedoara - Paks 2 2.50 0:2
19.05.2024/14:00 Hammarby - AIK 1 2.80 2:1
18.05.2024/17:00 Wolfsberger AC - Tirol 1 2.20 3:1
16.05.2024/18:00 Hvidovre IF - Odense 2 2.20 0:1
15.05.2024/20:00 Brondby - Nordsjaelland 2 2.70 1:0
14.05.2024/19:00 Orebro - Degerfors 1 2.70 2:1
13.05.2024/20:00 NAC Breda - Roda 1 2.30 3:1
12.05.2024/17:30 Lahti - Mariehamn 1 2.60 3:0
11.05.2024/15:00 Metta - Jelgava 1 2.15 3:0
10.05.2024/20:30 Spezia - Venezia 1 2.25 2:1
05.05.2024/14:00 Helsingor - Horsens 2 2.35 0:1
04.05.2024/20:45 Oxford Utd - Peterborough 1 2.60 1:0
03.05.2024/18:30 Hamburger SV - St. Pauli 1 2.50 1:0
02.05.2024/17:00 Dziugas Telsiai - Dainava Alytus 1 2.35 2:1
01.05.2024/15:00 Spezia - Palermo 1 2.25 1:0
29.04.2024/17:30 SJK Akatemia - TPS 2 2.55 0:3
28.04.2024/13:30 Nurnberg - Karlsruher SC 2 2.20 0:1
27.04.2024/15:00 Landskrona - Utsikten 1 2.20 1:0
14.04.2024/14:30 Hartberg - Sturm Graz 2 2.25 1:3
13.04.2024/17:00 Tirol - BW Linz 1 2.70 2:1
12.04.2024/16:30 Vitebsk - Slutsk 2 2.35 2:0
07.04.2024/18:30 Dynamo Moscow - Spartak Moscow 2 2.75 1:2
06.04.2024/20:45 Antwerp - Genk 2 2.55 0:1
04.04.2024/18:00 Zakakiou - Nea Salamis 2 2.25 0:2
02.04.2024/20:00 Kisvarda - MTK Budapest 1 2.60 3:2
01.04.2024/16:00 Newport - Crawley 2 2.65 0:4
31.03.2024/16:00 AEK Larnaca - APOEL 2 2.70 1:2
30.03.2024/19:00 Troyes - Rodez 2 2.40 2:3
29.03.2024/19:30 Chateauroux - Martigues 1 2.60 1:0
17.03.2024/18:30 Leuven - KV Mechelen 1 2.65 1:0
16.03.2024/16:00 Port Vale - Oxford Utd 2 2.25 0:2
15.03.2024/20:00 Heracles - G.A. Eagles 1 2.75 2:0
14.03.2024/16:45 Koper - Celje 2 2.10 1:3
12.03.2024/20:45 Shrewsbury - Exeter 2 2.65 0:3
11.03.2024/16:00 Mioveni - Steaua Bucuresti 1 2.70 2:0
10.03.2024/13:30 Unterhaching - Duisburg 1 2.25 1:0
09.03.2024/16:00 Omonia - AEK Larnaca 2 2.65 0:1
08.03.2024/19:00 Petrolul - Sepsi Sf. Gheorghe 2 2.35 1:2
07.03.2024/21:00 Royale Union SG - Fenerbahce 2 2.70 0:3
06.03.2024/18:30 Spal - Torres 2 2.70 0:2
05.03.2024/18:30 Alessandria - Trento 2 2.30 0:1
04.03.2024/14:00 Maastricht - Dordrecht 2 2.40 1:3
03.03.2024/13:00 Gabala - Sabail 2 2.35 2:3
02.03.2024/14:00 Mannheim - Regensburg 1 2.55 3:1
01.03.2024/20:30 Tychy - Arka Gdynia 2 2.40 0:1
29.02.2024/17:30 Petrolul - Univ. Craiova 2 2.40 2:3
28.02.2024/14:00 Volos - OFI Crete 1 2.55 3:1
27.02.2024/20:30 Sampdoria - Cremonese 2 2.35 1:2
26.02.2024/20:45 Foggia - Crotone 1 2.55 2:1
25.02.2024/18:30 FC Cartagena SAD - Elche 2 2.35 0:1
24.02.2024/17:30 Debrecen - Puskas Academy 1 2.25 1:0
23.02.2024/19:00 Helsingor - Koge 1 2.20 0:1
22.02.2024/11:00 Zaqatala - Imisli FK 2 2.30 1:2
21.02.2024/18:30 Pro Sesto - Alessandria 2 2.80 1:2
20.02.2024/21:00 Blackpool - Peterborough 2 2.70 0:3
19.02.2024/20:00 NAC Breda - Cambuur 2 2.30 1:2
18.02.2024/15:00 MOL Fehervar - Debrecen 1 2.60 1:0
17.02.2024/18:00 Baden - Schaffhausen 2 2.25 0:1
16.02.2024/21:15 Famalicao - Rio Ave 1 2.15 2:1
15.02.2024/18:00 Al Khaleej - Al Ettifaq 2 2.40 0:2
14.02.2024/21:00 Millwall - Ipswich 2 2.30 0:4
13.02.2024/18:00 Ostrava - Plzen 2 2.40 0:1
12.02.2024/18:00 Samsunspor - Antalyaspor 1 2.45 2:0
11.02.2024/19:15 Gent - Cercle Brugge KSV 2 2.75 1:2
10.02.2024/16:00 Walsall - Newport 2 2.65 0:3
03.05.2022/20:45 Annan - Forfar Athletic 1 2.45 1:0
01.05.2022/15:00 Mjallby - Helsingborg 1 2.25 2:1
30.04.2022/12:45 Lyngby - Helsingor 1 2.35 2:1
17.04.2022/13:30 Ingolstadt - Paderborn 2 2.45 0:1
16.04.2022/20:00 Hartberg - Admira 2 2.50 1:2
14.04.2022/14:00 Aarhus - Viborg 2 2.55 0:2
12.04.2022/20:00 Spakenburg - AFC 2 2.25 1:2
10.04.2022/16:00 Silkeborg - Brondby 1 2.30 3:0
09.04.2022/20:45 RWDM - Waasland-Beveren 1 2.30 2:1
16.01.2022/13:30 Sandhausen - Regensburg 2 2.30 0:3
15.01.2022/16:00 Peterborough - Coventry 2 2.25 1:4
14.01.2022/18:30 Hansa Rostock - Hannover 2 2.65 0:1
13.01.2022/20:30 Benevento - Monza 1 2.30 3:1
12.01.2022/20:00 Peralada - CE Manresa 2 2.70 2:3
  Happy New Year 2022        
26.09.2021/20:00 Spakenburg - Dordrecht 1 2.30 3:0
24.09.2021/18:30 Heidenheim - Darmstadt 1 2.25 2:1
23.09.2021/21:15 Ferreira - Boavista 2 2.75 1:2
22.09.2021/20:00 MOL Fehervar - Ferencvaros 2 2.15 0:1
21.09.2021/20:30 Pisa - Monza 1 2.70 2:1
19.09.2021/17:30 Halmstad - Kalmar 2 2.75 0:1
18.09.2021/16:00 Liberec - Mlada Boleslav 1 2.55 2:1
16.09.2021/18:00 GKS Katowice - Arka Gdynia 2 2.15 2:4
30.08.2021/22:15 Trofense - Penafiel 1 2.75 2:1
29.08.2021/17:00 Vitebsk - Dynamo Brest 1 2.65 3:1
28.08.2021/18:45 Cambuur - Twente 1 2.45 2:0
27.08.2021/18:30 Nurnberg - Karlsruher SC 1 2.30 2:1
26.08.2021/18:30 FK Zorya Luhansk - Rapid Vienna 2 2.40 2:3
25.08.2021/19:00 Saarbrucken - Magdeburg 1 2.60 2:1
24.08.2021/20:45 Cardiff - Brighton 2 2.40 0:2
23.08.2021/18:45 Chateauroux - Le Mans 1 2.35 2:1
22.08.2021/16:00 Waregem - Charleroi 1 2.65 2:2
21.08.2021/16:00 Blackburn - West Brom 2 2.55 1:2
20.08.2021/20:00 Den Haag - FC Emmen 2 2.55 1:2
19.08.2021/19:30 Fola - K. Almaty 2 2.15 1:4
18.08.2021/21:00 West Brom - Sheffield Utd 1 2.20 4:0
17.08.2021/20:45 Swansea - Stoke 2 2.60 1:3
16.08.2021/20:45 Salernitana - Reggina 1 2.20 2:0
15.08.2021/18:00 Aarhus - FC Copenhagen 2 2.25 1:3
14.08.2021/20:30 Longford - Finn Harps 2 2.20 0:3
13.08.2021/20:45 Galway - Shelbourne 1 2.65 3:1
12.08.2021/20:00 O. Ljubljana - Santa Clara 2 2.40 0:1
  AUGUST 2021        
19.06.2021/17:00 Vasalunds - Landskrona 2 2.80 0:3
18.06.2021/21:00 Finn Harps - Derry City 2 2.70 1:2
15.06.2021/17:30 KTP - AC Oulu 2 2.70 1:3
14.06.2021/17:30 SJK - Ilves 1 2.30 1:0
13.06.2021/15:30 Spartaks - FK Liepaja 2 2.10 1:2
12.06.2021/18:00 Asane - Start 1 2.40 2:0
08.06.2021/18:30 Faroe Islands U21 - Armenia U21 1 2.30 2:0
07.06.2021/18:00 Bosnia & Herzegovina U21 - Qatar U23 1 2.40 5:1
30.05.2021/15:00 Slutsk - Isloch 1 2.40 2:1
27.05.2021/19:00 Kolding IF - Skive IK 1 2.20 2:0
24.05.2021/17:30 Hartberg - Austria Vienna 2 2.50 0:3
15.05.2021/16:00 Dag & Red - FC Halifax 1 2.40 3:0
26.04.2021/19:30 FC Voluntari - Viitorul Constanta 1 2.60 1:0
25.04.2021/13:00 Ufa - Sochi 2 2.30 2:3
24.04.2021/19:30 Ujpest - MTK Budapest 2 2.50 1:3
23.04.2021/18:00 Ermis - Doxa 2 2.60 0:1
22.04.2021/16:00 Tondela - Nacional 1 2.20 2:1
21.04.2021/18:30 Heidenheim - Bochum 2 2.50 0:2
20.04.2021/20:00 Preston - Derby 1 2.35 3:0
18.04.2021/14:30 Wolfsberger AC - Tirol 1 2.15 2:0
17.04.2021/14:00 Kaiserslautern - Saarbrucken 1 2.45 2:1
16.04.2021/19:00 Blackburn - Derby 1 2.35 2:1
14.04.2021/18:30 VfL Osnabruck - Regensburg 2 2.55 0:1
11.04.2021/16:00 Waasland-Beveren - Kortrijk 2 2.25 3:4
10.04.2021/18:30 Slovacko - Liberec 1 2.30 1:0
09.04.2021/19:00 Mansfield - Newport 1 2.35 1:1
05.04.2021/20:30 St. Pauli - Braunschweig 1 2.15 2:0
04.04.2021/13:30 Nurnberg - Paderborn 1 2.30 2:1
03.04.2021/18:30 St. Truiden - KV Mechelen 1 2.60 2:1
27.02.2021/16:00 Luton - Sheffield Wed 1 2.30 3:2
24.02.2021/17:00 Guijuelo - Zamora 2 2.40 0:1
23.02.2021/20:00 Bradford City - Leyton Orient 1 2.20 1:0
26.01.2021/13:00 Skalica - Trencin 2 2.10 0:3
24.01.2021/13:30 Darmstadt - Holstein Kiel 2 2.35 0:2
23.01.2021/16:00 Swansea - Nottingham 1 2.20 5:1
06.01.2021/17:00 Omonia - Apollon 1 2.40 2:1
03.01.2021/17:00 AEK Larnaca - Omonia 2 2.45 0:3
29.12.2020/18:30 Birmingham - Derby 2 2.65 0:4
28.12.2020/14:00 Genclerbirligi - Kayserispor 1 2.20 3:2
26.12.2020/16:00 Reading - Luton 1 2.25 2:1
23.12.2020/15:00 Brno - Ostrava 2 2.20 0:1
22.12.2020/14:00 Hatayspor - Trabzonspor 2 2.40 0:1
21.12.2020/20:30 Karlsruher - Hamburger SV 2 2.30 1:2
20.12.2020/13:30 Sandhausen - Holstein Kiel 2 2.20 0:2
19.12.2020/16:00 Stoke - Blackburn 1 2.40 1:0
18.12.2020/19:00 Chiasso - Kriens 1 2.60 3:2
17.12.2020/18:00 FK Rostov - CSKA Moscow 2 2.15 1:3
16.12.2020/18:30 Dusseldorf - VfL Osnabruck 1 2.15 3:0
14.12.2020/18:45 Jong Utrecht - Oss 2 2.70 0:1
13.12.2020/18:00 Rosenborg - Molde 1 2.35 3:1
12.12.2020/16:00 Nottingham - Brentford 2 2.30 1:3
10.12.2020/11:30 Umraniyespor - Boluspor 1 2.30 0:2
09.12.2020/17:30 Hatayspor - Erzurum BB 1 2.30 3:0
07.12.2020/17:00 Sochi - Akhmat Grozny 1 2.40 2:0
06.12.2020/14:30 Tirol - Wolfsberger AC 1 2.50 4:1
05.12.2020/16:00 Coventry - Rotherham 1 2.20 3:1
02.12.2020/18:00 Viking - Brann 1 2.20 2:0
30.11.2020/21:00 Hammarby - Norrkoping 2 2.30 0:1
29.11.2020/21:00 Cosenza - Salernitana 2 2.60 0:1
28.11.2020/16:00 Habadell - Fuenlabrada 2 2.50 1:2
27.11.2020/21:00 Helmond - Jong PSV 1 2.20 1:0
25.11.2020/17:30 Cagliari - Verona 1 2.20 2:1
24.11.2020/19:00 Uerdingen - Hallescher 2 2.60 0:1
22.11.2020/19:00 AEK Larnaca - Apollon 2 2.50 1:2
21.11.2020/17:00 Altach - Wolfsberger AC 2 2.20 0:2
  NEW START..... NEW SEASON        
13.08.2020/14:30 Ried - Tirol 1 2.30 3:2
12.08.2020/15:30 Ural - Khimki 1 2.30 3:1
28.08.2020/18:45 Jong Utrecht - Eindhoven FC 2 2.50 1:2
27.08.2020/16:30 Borac Banja Luka - Sutjeska 1 2.20 1:0
26.08.2020/18:00 Achnas - Paralimni 1 2.20 2:0
25.08.2020/20:00 PAOK - Besiktas 1 2.30 3:1
  Covid 19 Break Over        
16.05.2020/13:00 Karlsruher - Darmstadt 1 2.25 2:0
09.05.2020/19:00 Dynamo Brest - Din. Minsk 1 2.10 2:1
25.04.2020/16:00 Oshmyany - Sputnik 2 2.20 0:1
24.04.2020/13:00 Kopetdag Asgabat U21 - Ahal U21 2 2.40 2:3
19.04.2020/10:00 Taiwan Steel - Taipower 2 2.25 0:1
18.04.2020/15:00 Rukh Brest - FC Minsk 1 2.20 1:0
12.04.2020/15:00 Slavia Mozyr 2 - Rukh Brest 2 2 2.20 0:2
11.04.2020/15:00 Zhodino - Energetik-BGU 1 2.20 2:0
28.03.2020/10:00 Dnyapro - Orsha 1 2.35 2:0
08.03.2020/16:00 Derby - Blackburn 1 2.25 3:0
04.03.2020/17:00 Sigma Olomouc - Jablonec 1 2.60 3:1
02.03.2020/20:15 Aalen - FC 08 Homburg 2 2.30 1:3
01.03.2020/13:00 Coventry - Sunderland 1 2.30 1:0
29.02.2020/13:00 Darmstadt - Heidenheim 1 2.30 2:0
28.02.2020/20:00 Orleans - Troyes 2 2.40 0:2
27.02.2020/18:55 LASK - AZ Alkmaar 1 2.10 2:0
23.02.2020/14:30 Karvina - Teplice 1 2.30 3:0
21.02.2020/20:00 Waalwijk - Sparta Rotterdam 2 2.40 0:1
17.02.2020/20:30 Bochum - Stuttgart 2 2.10 0:1
15.02.2020/20:30 Mechelen - Anderlecht 1 2.60 2:0
14.02.2020/20:30 Beerschot VA - Leuven 1 2.20 2:1
11.02.2020/20:45 Wycombe - Fleetwood 2 2.65 0:1
09.02.2020/17:00 Rovaniemi - Haka 2 2.40 0:1
08.02.2020/20:00 St. Truiden - Eupen 1 2.20 5:2
07.02.2020/20:00 Niort - Orleans 1 2.40 2:0
05.02.2020/18:00 La Nucia - Lleida 1 2.45 2:1
04.02.2020/20:45 Dover - Barrow 1 2.70 2:1
02.02.2020/20:00 Hacken - Valerenga 2 2.60 1:2
01.02.2020/18:00 Empoli - Crotone 1 2.55 3:1
31.01.2020/18:30 Aue - Arminia Bielefeld 2 2.60 0:0
29.01.2020/20:45 Gillingham - Shrewsbury 1 2.20 2:0
25.01.2020/20:00 Waasland-Beveren - Eupen 2 2.70 0:1
24.01.2020/20:05 Dunfermline - Dundee FC 1 2.20 2:0
22.01.2020/18:00 Apollon - APOEL 1 2.20 1:0
21.01.2020/20:45 Barnsley - Preston 2 2.60 0:3
19.01.2020/14:00 Xanthi FC - Panathinaikos 2 2.20 0:1
18.01.2020/20:00 St. Truiden - Kortrijk 1 2.20 2:0
17.01.2020/14:00 Beitar Tel Aviv - Maccabi Petah Tikva 2 2.25 1:2
14.01.2020/20:45 Blackpool - Reading 2 2.60 0:2
12.01.2020/12:15 Penafiel - SC Farense 1 2.55 3:0
11.01.2020/16:00 Barnsley - Huddersfield 1 2.30 2:1
10.01.2020/20:00 Santa Clara - Rio Ave 2 2.65 0:1
05.01.2020/15:01 Crewe - Barnsley 2 2.25 1:3
04.01.2020/16:01 Preston - Norwich 2 2.55 2:4
27.12.2019/20:30 Antwerp - Anderlecht 1 2.10 0:0
26.12.2019/16:00 Hamilton - St Johnstone 2 2.20 0:1
24.12.2019/18:00 Beitar Tel Aviv - Ramat Hasharon 1 2.10 4:1
21.12.2019/20:00 Cercle Brugge - KSV Waregem 1 2.60 2:0
20.12.2019/21:00 Eibar - Granada CF 1 2.10 3:0
19.12.2019/19:00 FC Botosani - Din. Bucuresti 1 2.20 1:0
18.12.2019/21:05 Nimes - St Etienne 2 2.25 1:2
17.12.2019/18:45 Reims - Montpellier 1 2.25 1:0
15.12.2019/18:00 Lugo - Gijon 2 2.50 1:2
14.12.2019/15:00 Genclerbirligi - Goztepe 1 2.05 3:1
13.12.2019/20:00 Valenciennes - Paris FC 1 2.20 1:0
12.12.2019/16:00 El Masry - Arab Contractors 2 2.65 0:1
10.12.2019/20:45 Charlton - Huddersfield 2 2.45 0:1
08.12.2019/18:00 Brondby - Midtjylland 2 2.25 1:2
07.12.2019/17:00 Wolfsberger AC - LASK Linz 2 2.20 1:3
04.12.2019/20:45 St. Mirren - Motherwell 2 2.25 0:3
03.12.2019/21:05 Niort - AC Ajaccio 1 2.40 0:1
02.12.2019/21:00 Pisa - Pordenone 1 2.40 2:0
01.12.2019/18:00 Kristiansund - Strömsgodset 2 2.30 1:2
30.11.2019/21:30 Portimonense - Famalicao 1 2.40 2:1
29.11.2019/20:00 Rodez - Le Havre 2 2.50 1:2
27.11.2019/20:45 Hull - Preston 1 2.40 4:0
26.11.2019/20:45 Millwall - Wigan 1 2.10 2:2
25.11.2019/20:45 Le Havre - Guingamp 1 2.25 4:0
24.11.2019/14:00 Silkeborg - Esbjerg 2 2.40 1:2
23.11.2019/13:00 Wehen - Kiel 2 2.25 3:6
22.11.2019/20:00 Dordrecht - Telstar 2 2.30 2:3
20.11.2019/13:00 Rapid Bucharest - UTA Arad 1 2.10 2:0
19.11.2019/20:45 Bradford City - Shrewsbury 2 2.60 0:1
16.11.2019/16:00 St. Gilloise - Virton 1 2.10 2:0
14.11.2019/17:00 Pohronie - Z. Moravce 2 2.30 0:1
12.11.2019/20:30 Colchester - Ipswich 1 2.60 1:0
09.11.2019/16:00 Academica - Farense 2 2.40 1:2
08.11.2019/20:00 Chambly - Clermont 2 2.50 0:1
04.11.2019/12:30 Slavia Mozyr - Gomel 1 2.25 3:2
02.11.2019/16:00 Gillingham FC - Rotherham 2 2.35 0:3
01.11.2019/20:00 Caen - Orleans 1 2.25 2:1
29.10.2019/21:00 Chievo - Crotone 1 2.45 2:1
28.10.2019/19:00 Elfsborg - Göteborg 1 2.50 2:0
27.10.2019/20:00 Waasland-Beveren - KV Mechelen 2 2.15 1:3
25.10.2019/20:00 Rodez - Chambly 1 2.25 2:0
24.10.2019/21:00 Trabzonspor - Krasnodar 2 2.65 0:2
22.10.2019/20:45 Rochdale - Milton Keynes 1 2.35 2:0
21.10.2019/20:00 Jong PSV - Eindhoven 1 2.65 2:1
19.10.2019/17:00 Chiasso - Kriens 2 2.50 0:1
18.10.2019/20:00 Caen - Valenciennes 1 2.40 0:0
12.10.2019/16:00 Leyton Orient - Walsall 1 2.20 3:1
11.10.2019/18:00 Bulgaria U21 - Serbia U21 2 2.40 0:1
08.10.2019/20:45 Ebbsfleet - Torquay 2 2.30 2:4
06.10.2019/14:00 Volos - Atromitos 2 2.50 2:3
05.10.2019/13:00 SG Dynamo Dresden - Hannover 2 2.40 0:2
04.10.2019/20:00 Le Mans - Chambly 1 2.70 1:0
03.10.2019/21:00 Girona - Dep. La Coruna 1 2.10 3:1
08.06.2019/16:00 Bray - Shelbourne 2 2.60 0:1
05.06.2019/17:00 Lesotho - Botswana 2 2.50 1:2
03.06.2019/20:30 Senegal U20 - Nigeria U20 1 2.35 2:1
26.05.2019/18:00 Tenerife - R. Oviedo 1 2.25 2:1
25.05.2019/16:00 Syrianska - Brommapojkarna 1 2.30 1:0
22.05.2019/18:30 Den Bosch - G.A. Eagles 2 2.70 0:1
21.05.2019/21:00 Cittadella - Benevento 2 2.80 1:2
19.05.2019/17:00 Austria Vienna - AC Wolfsberger 1 2.20 2:0
11.05.2019/13:30 Munich 1860 - Fortuna Koln 1 2.30 3:2
05.05.2019/16:00 Lugano - Luzern 1 2.25 1:0
04.05.2019/18:30 Wycombe-Fleetwood 1 2.30 1:0
28.04.2019/15:00 Chievo - Parma 2 2.10 1:1
27.04.2019/17:45 LKS Lodz - Rakow 1 2.25 2:0
26.04.2019/20:00 Nancy - AC Ajaccio 1 2.35 1:0
19.04.2019/19:10 Lafnitz - A. Lustenau 2 2.40 2:3
12.04.2019/20:00 Le Mans - Lyon Duchere 1 2.15 2:1
07.04.2019/20:00 Haras El Hodood - Smouha 1 2.70 1:2
06.04.2019/15:00 Alanyaspor - Bursaspor 1 2.10 1:0
31.03.2019/14:00 Wehen - Karlsruher 1 2.35 2:0
30.03.2019/16:30 Braga - Porto 2 2.10 2:3
29.03.2019/20:00 Pau - Bourg Peronnas 1 2.25 2:0
24.03.2019/12:00 Valencia B - Ejea 1 2.10 2:1
23.03.2019/15:30 Altach (Am) - Reichenau 1 2.10 1:0
17.03.2019/16:30 Rimini - Ravenna 2 2.60 0:1
16.03.2019/14:30 Olbia - Pisa 2 2.25 0:1
15.03.2019/20:00 Nijmegen - Den Bosch 1 2.20 5:0
10.03.2019/16:00 Fermana - Rimini 1 2.10 1:0
09.03.2019/16:30 Pistoiese - Cuneo 1 2.40 1:0
08.03.2019/18:30 Bochum - Heidenheim 1 2.20 1:0
03.03.2019/14:30 Sturm Graz - LASK Linz 2 2.15 0:3
02.03.2019/14:30 Cuneo - Arezzo 1 2.60 1:0
01.03.2019/19:10 Horn - Austria (Am) 1 2.20 2:1
24.02.2019/15:00 Nantes - Bordeaux 1 2.15 1:0
23.02.2019/17:00 Admira - Innsbruck 1 2.40 3:0
22.02.2019/17:00 Nogoom FC - El Masry 2 2.05 0:1
17.02.2019/16:15 Levadiakos - Panetolikos 1 2.50 1:0
16.02.2019/15:00 Ismaily - Nogoom FC 1 2.10 3:2
15.02.2019/20:00 Auxerre - Clermont 1 2.15 1:0
13.02.2019/14:30 Carrarese - Piacenza 2 2.45 0:2
10.02.2019/16:00 Sion - Lugano 1 2.25 2:2
09.02.2019/14:15 Jaro - Oulu 2 2.25 1:3
03.02.2019/16:00 R. Oviedo - Cadiz 1 2.30 2:1
02.02.2019/16:00 Brentford - Blackburn 1 2.10 5:2
01.02.2019/20:00 Aarau - Wil 1 2.10 3:1
29.01.2019/20:30 G. Furth - Ingolstadt 2 2.60 0:1
27.01.2019/14:30 Bisceglie - Viterbese 2 2.10 0:1
26.01.2019/18:00 Panetolikos - Xanthi 1 2.25 0:0
20.01.2019/17:00 Angers - Nantes 1 2.40 1:0
19.01.2019/16:00 CD Cova da Piedade - Guimaraes B 1 2.20 1:0
18.01.2019/18:30 Akhisarspor - Besiktas 2 2.10 1:3
15.01.2019/18:00 Hapoel Iksal Imad - Beitar Tel Aviv 1 2.70 4:1
12.01.2019/16:00 Hull - Sheffield Wed 1 2.10 3:0
11.01.2019/20:00 AC Ajaccio - Beziers 1 2.00 2:1
  happy new year        
22.12.2018/20:00 Waasland-Beveren - Lokeren 1 2.30 2:1
20.12.2018/19:00 Astra - Din. Bucuresti 1 2.60 4:1
18.12.2018/20:45 St. Truiden - Gent 2 2.60 1:3
16.12.2018/12:15 Heerenveen - Utrecht 2 2.50 2:3
15.12.2018/19:30 Cholet - Dessel - RFC Liege 1 2.10 3:2
14.12.2018/20:00 Cholet - Pau 1 2.60 2:1
12.12.2018/20:30 Monopoli - Vibonese 1 2.10 1:0
10.12.2018/18:00 Weston-super-Mare - Chelmsford 2 2.30 0:3
07.12.2018/19:00 Bautzen - Bischofswerdaer 1 2.30 2:0
06.12.2018/13:00 Calarasi - Astra 2 2.30 1:2
03.12.2018/20:45 Alessandria - Piacenza 2 2.45 0:2
30.11.2018/18:00 Aris - Ol. Nicosia 2 2.30 2:3
28.11.2018/19:30 Holzwickeder SC - Hammer SpVgg. 2 2.45 1:3
27.11.2018/18:30 jong FC Twente - Jong FC Emmen 2 2.30 0:3
26.11.2018/15:00 Sheffield Utd U23 - Leeds U23 2 2.20 2:3
25.11.2018/14:30 Willem II - Vitesse 2 2.20 1:3
23.11.2018/20:30 Nancy - Red Star 1 2.10 1:0
14.11.2018/18:00 Wales U19 - Scotland U19 2 2.10 1:2
12.11.2018/18:30 Helsingor - Viborg 2 2.60 1:3
10.11.2018/17:00 Hapoel Haifa - Yehuda 2 2.50 0:2
06.11.2018/20:45 Wycombe - Oxford Utd 2 2.65 0:3
05.11.2018/15:00 VfL Osnabruck - Uerdingen 1 2.35 2:1
04.11.2018/15:00 Calarasi - FC Viitorul 2 2.15 0:1
03.11.2018/17:00 Pribram - Slovacko 2 2.75 0:3
02.11.2018/20:00 Cambuur - Jong Ajax 1 2.75 2:1
01.11.2018/18:30 Nijmegen - Sittard 2 2.65 2:3
31.10.2018/21:05 Dijon - Caen 1 2.15 3:1
29.10.2018/18:00 Akhisar Genclik Spor - Goztepe 1 2.65 1:0
28.10.2018/16:00 Moreirense - Maritimo 1 2.25 1:0
27.10.2018/15:00 Le Havre - Lens 1 2.55 2:1
24.10.2018/19:15 Riga FC - Ventspils 1 2.15 0:0
21.10.2018/15:00 Salernitana - Perugia 1 2.15 2:1
20.10.2018/15:00 Cosenza - Foggia 1 2.65 2:0
19.10.2018/20:00 Auxerre - Beziers 1 2.15 2:0
16.10.2018/20:30 Catania - Trapani 1 2.15 3:1
14.10.2018/14:30 Pistoiese - Pisa 2 2.30 0:2
13.10.2018/20:30 Numancia - Zaragoza 1 2.30 1:0
12.10.2018/20:00 Helmond - Telstar 2 2.30 1:2
10.10.2018/19:00 Energie Cottbus - Hallescher 2 2.40 1:2
09.10.2018/20:45 Fleetwood Town - Rochdale 2 2.70 0:2
07.10.2018/20:00 Gent - Genk 2 2.60 1:5
06.10.2018/20:00 Lokeren - Kortrijk 2 2.50 1:3
05.10.2018/19:00 Santa Clara - Chaves 1 2.40 1:0
03.10.2018/21:00 El Gaish - Wadi Degla 2 2.70 1:2
